0  ACT 14/07/2004 15/23/28 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  ACT 14/07/2004 15/23/28 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 14/07/2004 15/23/28 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  ACT 14/07/2004 15/23/28 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  DES 14/07/2004 15/23/28 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  DES 14/07/2004 15/23/28 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  DES 14/07/2004 15/23/28 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  DES 14/07/2004 15/23/28 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  REC 14/07/2004 15/23/28 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  REC 14/07/2004 15/23/28 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 14/07/2004 15/23/28 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 14/07/2004 15/23/28 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  ACT 14/07/2004 15/26/33 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  ACT 14/07/2004 15/26/33 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 14/07/2004 15/26/33 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  ACT 14/07/2004 15/26/33 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  ACT 14/07/2004 15/26/33 VOLTAJE1
1  ACT 14/07/2004 15/26/33 VOLTAJE2
1  ACT 14/07/2004 15/26/33 VOLTAJE3
1  DES 14/07/2004 15/26/33 VOLTAJE1
1  DES 14/07/2004 15/26/33 VOLTAJE2
1  DES 14/07/2004 15/26/33 VOLTAJE3
0  DES 14/07/2004 15/26/54 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  DES 14/07/2004 15/26/54 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  DES 14/07/2004 15/26/54 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  DES 14/07/2004 15/26/54 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  REC 14/07/2004 15/27/29 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  REC 14/07/2004 15/27/29 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 14/07/2004 15/27/29 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 14/07/2004 15/27/29 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  REC 14/07/2004 15/27/29 VOLTAJE1
1  REC 14/07/2004 15/27/29 VOLTAJE2
1  REC 14/07/2004 15/27/29 VOLTAJE3
0  ACT 14/07/2004 15/38/55 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  ACT 14/07/2004 15/38/55 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 14/07/2004 15/38/55 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  ACT 14/07/2004 15/38/55 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  ACT 14/07/2004 15/38/55 VOLTAJE1
1  ACT 14/07/2004 15/38/55 VOLTAJE2
1  ACT 14/07/2004 15/38/55 VOLTAJE3
1  DES 14/07/2004 15/38/55 VOLTAJE1
1  DES 14/07/2004 15/38/55 VOLTAJE2
1  DES 14/07/2004 15/38/55 VOLTAJE3
0  DES 14/07/2004 15/39/15 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  DES 14/07/2004 15/39/15 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  DES 14/07/2004 15/39/15 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  DES 14/07/2004 15/39/15 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
0  REC 14/07/2004 15/39/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  REC 14/07/2004 15/39/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 14/07/2004 15/39/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 14/07/2004 15/39/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  REC 14/07/2004 15/39/17 VOLTAJE1
1  REC 14/07/2004 15/39/17 VOLTAJE2
1  REC 14/07/2004 15/39/17 VOLTAJE3
0  ACT 14/07/2004 17/25/18 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  ACT 14/07/2004 17/25/18 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 14/07/2004 17/25/18 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  ACT 14/07/2004 17/25/18 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  ACT 14/07/2004 17/25/18 VOLTAJE1
0  REC 14/07/2004 17/25/46 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  REC 14/07/2004 17/25/46 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 14/07/2004 17/25/46 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 14/07/2004 17/25/46 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  REC 14/07/2004 17/25/46 VOLTAJE1
0  DES 14/07/2004 17/26/04 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  DES 14/07/2004 17/26/04 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  DES 14/07/2004 17/26/04 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  DES 14/07/2004 17/26/04 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  DES 14/07/2004 17/26/04 VOLTAJE1
0  ACT 14/07/2004 17/33/21 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  ACT 14/07/2004 17/33/21 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 14/07/2004 17/33/21 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  ACT 14/07/2004 17/33/21 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  ACT 14/07/2004 17/33/21 VOLTAJE1
0  REC 14/07/2004 17/33/49 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  REC 14/07/2004 17/33/49 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 14/07/2004 17/33/49 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 14/07/2004 17/33/49 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  REC 14/07/2004 17/33/49 VOLTAJE1
0  ACT 14/07/2004 17/42/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  ACT 14/07/2004 17/42/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  ACT 14/07/2004 17/42/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  ACT 14/07/2004 17/42/17 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  ACT 14/07/2004 17/42/17 VOLTAJE1
0  REC 14/07/2004 17/42/54 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  REC 14/07/2004 17/42/54 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  REC 14/07/2004 17/42/54 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  REC 14/07/2004 17/42/54 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  REC 14/07/2004 17/42/54 VOLTAJE1
0  DES 14/07/2004 17/43/41 BAJO FACTOR DE POTENCIA III
0  DES 14/07/2004 17/43/41 BAJO FACTOR DE POTENCIA 1
0  DES 14/07/2004 17/43/41 BAJO FACTOR DE POTENCIA 2
0  DES 14/07/2004 17/43/41 BAJO FACTOR DE POTENCIA 3
1  DES 14/07/2004 17/43/41 VOLTAJE1
